歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980
|              型號  |                          流量M3/H  |                          揚程(m)  |                          功率(kw)  |                          轉速(r/min)  |                          效率(%)  |                          汽蝕余量(m)  |                          自吸高度(m)  |                          自吸時間(min/S)  |                          重量(kg)  |         
|              ZW25-8-15  |                          8  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW32-5-20  |                          5  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          46  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW32-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW32-9-30  |                          9  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              ZW40-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW40-20-15  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW40-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              ZW50-10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW50-20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              ZW50-15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              ZW50-20-35  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              ZW65-30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          1450  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              ZW65-25-30  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              ZW65-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              ZW65-40-25  |                          40  |                          25.  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              ZW65-65-25  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5.  |                          2  |                          240  |         
|              ZW80-40-16  |                          40  |                          16  |                          4  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          240  |         
|              ZW80-40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              ZW80-25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              ZW80-65-25  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          240  |         
|              ZW80-80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          285  |         
|              ZW80-40-50  |                          80  |                          40  |                          18.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          293  |         
|              ZW80-50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          326  |         
|              ZW100-100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              ZW100-8020  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              ZW100-100-20  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          340  |         
|              ZW100-100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          510  |         
|              ZW100-80-45  |                          80  |                          45  |                          30  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          560  |         
|              ZW100-80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          585  |         
|              ZW100-80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          50  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          639  |         
|              ZW125-120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          500  |         
|              ZW150-180-14  |                          180  |                          14  |                          15  |                          1450.  |                          60  |                          5.0  |                          5.5  |                          3.5  |                          500  |         
|              ZW150-180-20  |                          180  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              ZW150-180-30  |                          180  |                          30  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          680  |         
|              ZW150-180-38  |                          180  |                          38  |                          55  |                          1450  |                          45  |                          5.0  |                          6.0  |                          3.5  |                          800  |         
|              ZW200-280-14  |                          280  |                          14  |                          22  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          820  |         
|              ZW200-280-20  |                          280  |                          20  |                          37  |                          1450  |                          62  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          910  |         
|              ZW200-300-25  |                          300  |                          25  |                          45  |                          1450  |                          59  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          948  |         
|              ZW200-280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.8  |                          5.2  |                          3  |                          1090  |         
|              ZW250-420-20  |                          420  |                          20  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1150  |         
|              ZW300-800-14  |                          800  |                          14  |                          55  |                          1450  |                          65  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1400  |         
zZw型無堵塞自吸排污泵用途:
ZW自吸式渦流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那樣不需要安裝底閥,雙可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理入一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質的雜質泵。

適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。