歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980全不銹鋼潛水排污泵特點

5,可根據客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線,四氟機封,及高溫液體的零件配置。
全不銹鋼潛水排污泵技術選型:
|              型號  |                          流量 m3/h  |                          揚程 m  |                          功率 KW  |                          電壓 V  |                          口徑 mm  |         
|              WQD4-10-0.55S  |                          4  |                          10  |                          0.55  |                          220  |                          32  |         
|              WQD7-7-0.55S  |                          7  |                          7  |                          0.55  |                          220  |                          40  |         
|              WQD5-15-0.75S  |                          5  |                          15  |                          0.75  |                          220  |                          32  |         
|              WQD10-9-0.75S  |                          10  |                          9  |                          0.75  |                          220  |                          40  |         
|              WQD12-8-0.75S  |                          12  |                          8  |                          0.75  |                          220  |                          50  |         
|              WQD15-6-0.75S  |                          15  |                          6  |                          0.75  |                          220  |                          65  |         
|              WQD8-15-1.1S  |                          8  |                          15  |                          1.1  |                          220  |                          40  |         
|              WQD12-12-1.1S  |                          12  |                          12  |                          1.1  |                          220  |                          50  |         
|              WQD20-6-1.1S  |                          20  |                          6  |                          1.1  |                          220  |                          65  |         
|              WQ4-10-0.55S  |                          4  |                          10  |                          0.55  |                          380  |                          32  |         
|              WQ7-7-0.55S  |                          7  |                          7  |                          0.55  |                          380  |                          40  |         
|              WQ5-15-0.75S  |                          5  |                          15  |                          0.75  |                          380  |                          32  |         
|              WQ10-9-0.75S  |                          10  |                          9  |                          0.75  |                          380  |                          40  |         
|              WQ12-8-0.75S  |                          12  |                          8  |                          0.75  |                          380  |                          50  |         
|              WQ15-6--0.75S  |                          15  |                          6  |                          0.75  |                          380  |                          40  |         
|              WQ8-15-1.1S  |                          8  |                          15  |                          1.1  |                          380  |                          50  |         
|              WQ12-12-1.1S  |                          12  |                          12  |                          1.1  |                          380  |                          65  |         
|              WQ20-6-1.1S  |                          20  |                          6  |                          1.1  |                          380  |                          40  |         
|              WQ9-22-2.2S  |                          9  |                          22  |                          2.2  |                          380  |                          50  |         
|              WQ25-12-2.2S  |                          25  |                          12  |                          2.2  |                          380  |                          65  |         
|              WQ45-7-2.2S  |                          45  |                          7  |                          2.2  |                          380  |                          80  |         
|              WQ15-22-3S  |                          15  |                          22  |                          3  |                          380  |                          50  |         
|              WQ25-15-3S  |                          25  |                          15  |                          3  |                          380  |                          65  |         
|              WQ50-10-3S  |                          50  |                          10  |                          3  |                          380  |                          80  |         
|              WQ15-30-3S  |                          15  |                          30  |                          3  |                          380  |                          50  |         
|              WQ25-20-3S  |                          25  |                          20  |                          3  |                          380  |                          65  |         
|              WQ40-15-3S  |                          40  |                          15  |                          3  |                          380  |                          80  |         
|              WQ15-35-4S  |                          15  |                          35  |                          4  |                          380  |                          50  |         
|              WQ25-30-4S  |                          25  |                          30  |                          4  |                          380  |                          65  |         
|              WQ40-18-4S  |                          40  |                          18  |                          4  |                          380  |                          80  |         
|              WQ50-15-4S  |                          50  |                          15  |                          4  |                          380  |                          100  |         
|              WQ25-32-4S  |                          25  |                          32  |                          4  |                          380  |                          50  |         
|              WQ30-25-5.5S  |                          30  |                          25  |                          5.5  |                          380  |                          65  |         
|              WQ50-18-5.5S  |                          50  |                          18  |                          5.5  |                          380  |                          80  |         
|              WQ80-10-5.5S  |                          80  |                          10  |                          5.5  |                          380  |                          100  |         
|              WQ45-22-7.5S  |                          45  |                          22  |                          7.5  |                          380  |                          80  |         
|              WQ80-15-7.5S  |                          80  |                          15  |                          7.5  |                          380  |                          100  |         
|              WQ100-10-7.5S  |                          100  |                          10  |                          7.5  |                          380  |                          150  |         
全不銹鋼潛水排污泵使用要點
1,注意電壓變化:
當電壓超過額定電壓的±10﹪時,不得啟動電泵。
2,注意潛水排污泵入口和葉輪堵塞:
潛水排污泵主要是指哎污水泵中使用,有的污水含有很多雜質,顆粒,草等雜物,會導致潛水排污泵入口和葉輪堵塞
3,注意有可靠的接地裝置:
不能漏電,并要有接地裝置是保證安全運行基本要求,最好是配備水泵控制柜,當漏電時水泵控制柜會瞬間自動斷電,以保證潛水泵使用安全。
4,注意電纜線破損:
電纜線破損是漏電事故最可能出現的情況。要經常檢查電纜線,防止被擠壓。
5,注意潛水排污泵磨損和銹蝕:
磨損和銹蝕對泵的安全運行造成較大的影響,并將大大降低泵的流量,揚程和效率,有時還會產生堵轉。
6,注意潛水排污泵缺相運行:
嚴禁潛水排污泵電機缺相運轉。如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用。不得任意加粗保險絲。