歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980SB型電動抽液泵是上海鄂泉泵業有限公司引進西德樣機開發研制而成,各項技術指標均能達到樣機水平,并在樣機基礎上開發了不同的使用場合不同抽吸液體的系列派生產品,該系列抽液泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點。SB型油泵廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門抽吸不同液體。如在易燃易爆場合使用,可選用我公司生產的防爆型電動抽液泵。(SB-3型、SB-4型)使用油泵時應按CB38361-2《爆炸環境用防爆電氣設備》有關規定并正確使用防爆插頭插座。

電動插桶油泵技術選型
|              產品 型號  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          揚程 (m)  |                          轉速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          進口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材質 泵管  |                          重量 Kg  |                          備注 說明 
  |         
|              SB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.8  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9  |                          塑料葉輪接口 防爆  |         
|              SB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          整體不銹鋼 防爆型  |         
|              SB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              SB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整體塑料材質防爆型  |         
|              SB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              SB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          無刷電機  |         
|              SB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不銹鋼  |                          5.8  |                          無刷電機  |         
|              SB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.7  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          鋁合金  |                          3.8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              SB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              SB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.3  |                          無刷電機  |         
|              SB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.4  |                          無刷電機  |         
|              SB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          無刷電機 高粘度  |         
|              JK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              YBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          7  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              YBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              YBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
電動插桶泵可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325-1991標準的鋼桶)中抽取桶中液體。可輸送各種油料、帶腐蝕性化學藥水、其他液體。根據所輸送的液體性質,電動抽液泵泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼,316不銹鋼等組成。驅動電機配備單相標準電機,防爆電機,高轉速電機等多種選擇。根據材質,電機不同,型號可分為: SB-1,SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8系列鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細資料,歡迎索取。抽液泵可按防爆區域和非防爆區域選用,凡在防爆區域使用配置防爆型電機,這類電機分三種機組型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用zui高組級。該系列泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質,廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農機站、企事業單位、車隊、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質燃油的理想工具。