歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980旋片式真空泵雙級直聯式結構的旋片真空泵,它的工作性能由高壓級與低壓級兩部分組成,它的吸入口與真空設備連接,在運轉時將容器內氣體大量吸入與排出,當設備獲得真空時,高壓排氣伐封閉,高壓級吸入的氣體將轉送到第二級,并經第二級吸入成排出,將真空設備可獲得了一定的真空度,2XZ型旋片式真空泵的技術參數為6×10-2,泵與電機連軸,高轉速,外型小,結構緊湊,流動性工作方便,我廠特采用金屬刮片,適用與擴散泵的前級泵,精密一起的配套,實驗室、醫藥、食品包裝,電子、電光源等單位使用。
2XZ型旋片式真空泵選型參數
|              型號  |                          抽氣  |                          極限真空(Pa)  |                          轉速  |                          工作  |                          電機  |                          進氣口  |                          用油量  |                          泵油  |                          外形尺寸  |                          總重量(kg)  |         |
|              速度  |                          (rpm)  |                          電壓  |                          功率  |                          直徑(mm)  |                          (L)  |                          溫升  |                          
  |         ||||
|              (L/S)  |                          氣鎮關  |                          氣鎮開  |                          
  |                          (V)  |                          (kw)  |                          
  |                          
  |                          (℃)  |                          
  |         ||
|              2XZ-0.25  |                          0.25  |                          6.0×10-1  |                          
  |                          
  |                          220  |                          0.12  |                          φ15  |                          0.5  |                          >40  |                          403×130×240  |                          16/15  |         
|              2XZ-0.5  |                          0.5  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.18  |                          φ20  |                          0.6  |                          >40  |                          447×168×260  |                          17/16  |         
|              2XZ-1  |                          1  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.25  |                          φ20  |                          0.7  |                          >40  |                          469×168×260  |                          18/17  |         
|              2XZ-2  |                          2  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.37  |                          φ20  |                          1  |                          >50  |                          514×168×282  |                          22/20  |         
|              2XZ-4  |                          4  |                          6.0×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.55  |                          φ20  |                          1.2  |                          >50  |                          565×168×282  |                          24/22  |         
|              2XZ-6  |                          6  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          0.75  |                          KF-40  |                          2  |                          >60  |                          565×200×342  |                          50/40  |         
|              2XZ-8  |                          8  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.1  |                          KF-40  |                          3  |                          >60  |                          650×240×430  |                          70/60  |         
|              2XZ-15  |                          15  |                          6.7×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.5  |                          KF-40  |                          4  |                          >70  |                          700×240×430  |                          86/75  |         
旋片式真空泵安裝尺寸圖

|              外型  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          B  |                          b  |                          b1  |                          d1  |                          d2  |                          M  |                          H  |         
|              XZ-0.1  |                          220  |                          40  |                          45  |                          96  |                          55  |                          85  |                          65  |                          85  |                          8  |                          7  |                          138  |         |
|              2XZ-0.25  |                          400  |                          80  |                          110  |                          175  |                          125  |                          125  |                          74  |                          104  |                          10  |                          23  |                          M6  |                          224  |         
|              2XZ-0.5  |                          445  |                          95  |                          125  |                          215  |                          140  |                          125  |                          86  |                          116  |                          13  |                          23  |                          M6  |                          256  |         
|              2XZ-1  |                          445  |                          95  |                          125  |                          215  |                          140  |                          125  |                          86  |                          116  |                          13  |                          23  |                          M6  |                          256  |         
|              2XZ-2  |                          478  |                          135  |                          135  |                          223  |                          150  |                          148  |                          96  |                          126  |                          19  |                          23  |                          M6  |                          277  |         
|              2XZ-4  |                          518  |                          135  |                          135  |                          263  |                          150  |                          148  |                          96  |                          126  |                          19  |                          23  |                          M6  |                          277  |         
|              2XZ-8  |                          575  |                          110  |                          110  |                          450  |                          125  |                          185  |                          150  |                          185  |                          32  |                          23  |                          φ9  |                          315  |         
|              2XZ-15  |                          575  |                          110  |                          110  |                          450  |                          125  |                          185  |                          150  |                          185  |                          32  |                          23  |                          φ9  |                          315  |         
旋片式真空泵具有體積小、重量輕、噪聲低、起動方便等優點。 2XZ型旋片式真空泵裝有氣鎮閥,具有延長泵油使用時間和防止泵油混水的作用,此外,還有防止返油的措施和防止油封漏油污染場地的措施。