歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼自吸泵是根據國內外有關技術資料經吸收,消化,改進后研制而成的節能泵類產品,該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊,操作方便,運行方便,維護容易,效率高,壽命長,并有較強的自吸能力等優點。管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引流液即可,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
 
|              型號  |                          流 量  |                          揚程 (m)  |                          吸程 (m)  |                          轉速 (r/min)  |                          自吸性能(min/5m)  |                          功率(KW)  |                          泵口徑(mm)  |         |||
|              (m3/h)  |                          (L/S)  |                          軸功率  |                          電機功率  |                          吸入  |                          排出  |         |||||
|              25ZX3.2-20P  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          0.75  |                          25  |                          25  |         
|              25ZX3.2-32P  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.1  |                          25  |                          25  |         
|              40ZX6.3-20P  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.1  |                          40  |                          32  |         
|              40ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          40  |         
|              50ZX15-12P  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX18-20P  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-32P  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-30P  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX14-35P  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-50P  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX15-60P  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-75P  |                          20  |                          5.6  |                          75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |                          50  |                          50  |         
|              65ZX30-15P  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |                          65  |                          65  |         
|              65ZX25-32P  |                          25  |                          6.9  |                          39  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |                          65  |                          65  |         
|              80ZX35-13P  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX43-17P  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX40-22P  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-25P  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-32P  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-55P  |                          60  |                          16.17  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-70P  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |                          80  |                          80  |         
|              100ZX100-20P  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-40P  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-65P  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX70-75P  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.2  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              150ZX170-55P  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX170-65P  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX160-80P  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              200ZX400-32P  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX280-63P  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX350-65P  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |                          200  |                          200  |         
|              250ZX550-32P  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          175  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-50P  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          8 0  |                          90  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX450-55P  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-75P  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |                          250  |                          250  |         
|              300ZX600-32P  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX500-50P  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX550-55P  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |                          300  |                          300  |         
注:每種規格都可配防爆電機。
                   
不銹鋼自吸泵在工農業生產、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業部門城市給水、亦可用于農業排灌、 噴灌。供輸送清水和工業具有腐蝕性液體,溫度低于80℃(如溫度超過80℃,請注明,廠家會為你提供更好的密封材料)物理及化學性質類似清水的其它化工液體。