歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980立式污水泵選型參數表:
|              型 號  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚 程  |                          功 率  |                          轉 速  |                          效 率  |         
|              GW25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              GW32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              GW40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              GW40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              GW50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              GW50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              GW50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              GW50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              GW50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              GW50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              GW50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              GW65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              GW65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              GW65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              GW65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              GW65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              GW65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              GW80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              GW80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              GW80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              GW80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              GW100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              GW100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              GW100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              GW100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              GW100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              GW100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              GW100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              GW125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              GW120-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              GW150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              GW150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              GW150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              GW150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              GW150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              GW150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              GW150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              GW200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              GW200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              GW200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              GW200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              GW200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              GW200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              GW200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              GW200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              GW200-400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              GW250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              GW250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              GW250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              GW250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              GW250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              GW300-800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              GW300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              GW300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              GW300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              GW300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              GW300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              GW300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              GW350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              GW350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              GW350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              GW350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              GW350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              GW400-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              GW400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              GW400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              GW400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              GW400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              GW400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              GW500-2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              GW500-2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              GW500-2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              GW500-2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         

立式污水泵產品特點:
1. 泵為立式單吸單級離心排泵,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,無堵塞排污泵可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2. 泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定,
3. 采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4. 設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
5. 無堵塞排污泵機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
6. 水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。
7. 在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
8. 在使用揚程范圍內使用,保證電機無過載。