歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼螺桿泵品性能參數:

|              型號  |                          流量  |                          壓力  |                          允許zui  |                          電機  |                          必需汽  |                          進口法  |                          出口法  |                          允許顆  |                          允許纖  |         
|              FG10-1  |                          0.1  |                          0.6  |                          960  |                          0.55  |                          3.6  |                          25  |                          25  |                          0.8  |                          15  |         
|              FG10-2  |                          1.2  |                          0.55  |         |||||||
|              FG13-1  |                          0.4  |                          0.6  |                          960  |                          0.55  |                          0.8  |                          15  |         |||
|              FG13-2  |                          1.2  |                          0.55  |         |||||||
|              FG15-1  |                          0.6  |                          0.6  |                          960  |                          0.75  |                          1  |                          20  |         |||
|              FG15-2  |                          1.2  |                          1.1  |         |||||||
|              FG20-1  |                          0.8  |                          0.6  |                          960  |                          0.75  |                          4  |                          25  |                          25  |                          1.5  |                          25  |         
|              FG20-2  |                          1.2  |                          1.5  |         |||||||
|              FG25-1  |                          2  |                          0.6  |                          960  |                          1.5  |                          32  |                          25  |                          2  |                          30  |         |
|              FG25-2  |                          1.2  |                          2.2  |         |||||||
|              FG30-1  |                          5  |                          0.6  |                          960  |                          2.2  |                          50  |                          40  |                          2.5  |                          35  |         |
|              FG30-2  |                          1.2  |                          3  |         |||||||
|              FG35-1  |                          8  |                          0.6  |                          960  |                          3  |                          65  |                          50  |                          3  |                          40  |         |
|              FG35-2  |                          1.2  |                          4  |         |||||||
|              FG40-1  |                          12  |                          0.6  |                          960  |                          4  |                          80  |                          65  |                          3.8  |                          45  |         |
|              FG40-2  |                          1.2  |                          5.5  |         |||||||
|              FG50-1  |                          20  |                          0.6  |                          960  |                          5.5  |                          4.5  |                          100  |                          80  |                          5  |                          50  |         
|              FG50-2  |                          1.2  |                          7.5  |         |||||||
|              FG60-1  |                          30  |                          0.6  |                          960  |                          11  |                          5  |                          125  |                          100  |                          6  |                          60  |         
|              FG60-2  |                          1.2  |                          15  |         |||||||
|              FG70-1  |                          45  |                          0.6  |                          720  |                          11  |                          150  |                          125  |                          8  |                          70  |         |
|              FG70-2  |                          1.2  |                          15  |         |||||||
|              FG85-1  |                          55  |                          0.6  |                          720  |                          15  |                          150  |                          150  |                          10  |                          80  |         |
|              FG85-2  |                          1.2  |                          18.5  |         |||||||
|              FG105-1  |                          80  |                          0.6  |                          400  |                          22  |                          200  |                          150  |                          15  |                          110  |         |
|              FG105-2  |                          1.2  |                          30  |         |||||||
|              FG135-1  |                          150  |                          0.6  |                          380  |                          37  |                          250  |                          200  |                          20  |                          150  |         |
|              FG135-2  |                          1.2  |                          45  |         
注意:1、性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/s。 2、當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。 3、當泵輸送不同的磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。
螺桿泵配齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
一級泵性能參數
|              型號  |                          壓力0.3Mpa  |                          壓力0.6Mpa  |                          可調轉數  |         ||||||
|              轉數  |                          流量  |                          電動機  |                          轉數  |                          流量  |                          電動機  |                          轉數  |                          流量  |                          電動機  |         |
|              FG20-1  |                          960  |                          0.96  |                          0.75-6級  |                          960  |                          0.8  |                          0.75-6級  |                          125~1250  |                          0.1~1.5  |                          1.1  |         
|              720  |                          0.8  |                          0.55-8級  |                          720  |                          0.5  |                          0.75-8級  |         ||||
|              510  |                          0.4  |                          0.55-4級/齒輪箱  |                          510  |                          0.3  |                          0.75-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG25-1  |                          960  |                          2.4  |                          0.75-6級  |                          960  |                          2  |                          1.5-6級  |                          125~1250  |                          0.1~3  |                          1.5  |         
|              720  |                          1.5  |                          0.55-8級  |                          720  |                          1.27  |                          1.1-8級  |         ||||
|              510  |                          1.08  |                          0.55-4級/齒輪箱  |                          510  |                          0.9  |                          1.1-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG30-1  |                          960  |                          3.6  |                          1.5-6級  |                          960  |                          3  |                          2.2-6級  |                          125~1250  |                          0.2~4  |                          2.2  |         
|              720  |                          2.28  |                          1.1-8級  |                          720  |                          1.9  |                          1.5-8級  |         ||||
|              510  |                          1.63  |                          1.1-4級/齒輪箱  |                          510  |                          1.35  |                          1.5-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG35-1  |                          720  |                          4.8  |                          2.2-8級  |                          720  |                          4.04  |                          3-8級  |                          125~890  |                          0.3~5  |                          3  |         
|              510  |                          3.36  |                          1.5-4級/齒輪箱  |                          510  |                          2.8  |                          2.2-4級/齒輪箱  |         ||||
|              380  |                          1.92  |                          1.1-4級/齒輪箱  |                          380  |                          1.60  |                          1.5-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG40-1  |                          510  |                          6.8  |                          2.2-4級/齒輪箱  |                          510  |                          5.6  |                          3-4級/齒輪箱  |                          125~890  |                          0.3~10  |                          4  |         
|              380  |                          5.1  |                          1.5-4級/齒輪箱  |                          380  |                          4  |                          2.2-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          2.65  |                          1.1-6級/齒輪箱  |                          252  |                          2.2  |                          1.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG50-1  |                          510  |                          13.8  |                          4-4級/齒輪箱  |                          510  |                          11.5  |                          5.5-4級/齒輪箱  |                          80~750  |                          1~18  |                          5.5  |         
|              380  |                          10.2  |                          4-4級/齒輪箱  |                          380  |                          7.5  |                          5.5-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          5.6  |                          3-6級/齒輪箱  |                          252  |                          4.4  |                          5.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG60-1  |                          510  |                          20.8  |                          7.5-4級/齒輪箱  |                          510  |                          16  |                          11-4級/齒輪箱  |                          63~630  |                          1~20  |                          11  |         
|              380  |                          15.6  |                          7.5-4級/齒輪箱  |                          380  |                          12  |                          11-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          7.8  |                          5.5-6級/齒輪箱  |                          252  |                          6  |                          7.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG70-1  |                          510  |                          26  |                          11-4級/齒輪箱  |                          510  |                          20  |                          11-4級/齒輪箱  |                          56~560  |                          1~22  |                          11  |         
|              380  |                          17  |                          7.5-4級/齒輪箱  |                          380  |                          13  |                          11-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          9.1  |                          7.5-6級/齒輪箱  |                          252  |                          7  |                          7.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG85-1  |                          380  |                          32  |                          11-4級/齒輪箱  |                          380  |                          25  |                          15-4級/齒輪箱  |                          37~370  |                          2~24  |                          15  |         
|              252  |                          21  |                          7.5-6級/齒輪箱  |                          252  |                          16  |                          11-6級/齒輪箱  |         ||||
|              189  |                          11  |                          5.5-8級/齒輪箱  |                          189  |                          8  |                          11-8級/齒輪箱  |         ||||
|              FG105-1  |                          380  |                          80  |                          15-4級/齒輪箱  |                          380  |                          65  |                          22-4級/齒輪箱  |                          29~290  |                          3~50  |                          22  |         
|              252  |                          44  |                          15-6級/齒輪箱  |                          252  |                          34  |                          22-6級/齒輪箱  |         ||||
|              189  |                          29  |                          11-8級/齒輪箱  |                          189  |                          22  |                          15-8級/齒輪箱  |         ||||
|              FG135-1  |                          380  |                          132  |                          37-4級/齒輪箱  |                          380  |                          120  |                          45-4級/齒輪箱  |                          18~180  |                          3~56  |                          45  |         

二級參數:
|              型號  |                          壓力0.8Mpa  |                          壓力1.2Mpa  |                          可調轉數  |         ||||||
|              轉數  |                          流量  |                          電動機  |                          轉數  |                          流量  |                          電動機  |                          轉數  |                          流量  |                          電動機  |         |
|              FG20-2  |                          960  |                          0.96  |                          1.5-6級  |                          960  |                          0.8  |                          1.5-6級  |                          125~1250  |                          0.1~1.5  |                          1.5  |         
|              720  |                          0.8  |                          1.1-8級  |                          720  |                          0.5  |                          1.5-8級  |         ||||
|              510  |                          0.4  |                          1.1-4級/齒輪箱  |                          510  |                          0.3  |                          1.1-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG25-2  |                          960  |                          2.4  |                          1.5-6級  |                          960  |                          2  |                          2.2-6級  |                          125~1250  |                          0.1~3  |                          2.2  |         
|              720  |                          1.5  |                          1.1-8級  |                          720  |                          1.27  |                          1.5-8級  |         ||||
|              510  |                          1.08  |                          1.1-4級/齒輪箱  |                          510  |                          0.9  |                          1.5-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG30-2  |                          960  |                          3.6  |                          3-6級  |                          960  |                          3  |                          3-6級  |                          125~1250  |                          0.2~4  |                          3  |         
|              720  |                          2.28  |                          1.5-8級  |                          720  |                          1.9  |                          2.2-8級  |         ||||
|              510  |                          1.63  |                          1.5-4級/齒輪箱  |                          510  |                          1.35  |                          2.2-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG35-2  |                          720  |                          4.8  |                          3-8級  |                          720  |                          4.04  |                          4-8級  |                          125~890  |                          0.3~5  |                          4  |         
|              510  |                          3.36  |                          2.2-4級/齒輪箱  |                          510  |                          2.8  |                          3-4級/齒輪箱  |         ||||
|              380  |                          1.92  |                          1.5-4級/齒輪箱  |                          380  |                          1.60  |                          2.2-4級/齒輪箱  |         ||||
|              FG40-2  |                          510  |                          6.8  |                          4-4級/齒輪箱  |                          510  |                          5.6  |                          5.5-4級/齒輪箱  |                          125~890  |                          0.3~10  |                          5.5  |         
|              380  |                          5.1  |                          3-4級/齒輪箱  |                          380  |                          4  |                          4-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          2.65  |                          2.2-6級/齒輪箱  |                          252  |                          2.2  |                          3-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG50-2  |                          510  |                          13.8  |                          5.5-4級/齒輪箱  |                          510  |                          11.5  |                          7.5-4級/齒輪箱  |                          80~750  |                          1~18  |                          7.5  |         
|              380  |                          10.2  |                          4-4級/齒輪箱  |                          380  |                          7.5  |                          5.5-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          5.6  |                          3-6級/齒輪箱  |                          252  |                          4.4  |                          5.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG60-2  |                          510  |                          20.8  |                          15-4級/齒輪箱  |                          510  |                          16  |                          15-4級/齒輪箱  |                          63~630  |                          1~20  |                          15  |         
|              380  |                          15.6  |                          11-4級/齒輪箱  |                          380  |                          12  |                          15-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          7.8  |                          7.5-6級/齒輪箱  |                          252  |                          6  |                          11-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG70-2  |                          510  |                          26  |                          15-4級/齒輪箱  |                          510  |                          20  |                          18.5-4級/齒輪箱  |                          56~560  |                          1~22  |                          18.5  |         
|              380  |                          17  |                          11-4級/齒輪箱  |                          380  |                          13  |                          15-4級/齒輪箱  |         ||||
|              252  |                          9.1  |                          11-6級/齒輪箱  |                          252  |                          7  |                          11-6級/齒輪箱  |         ||||
|              FG85-2  |                          380  |                          32  |                          18.5-4級/齒輪箱  |                          380  |                          25  |                          22-4級/齒輪箱  |                          37~370  |                          2~24  |                          22  |         
|              252  |                          21  |                          15-6級/齒輪箱  |                          252  |                          16  |                          18.5-6級/齒輪箱  |         ||||
|              189  |                          11  |                          15-8級/齒輪箱  |                          189  |                          8  |                          15-8級/齒輪箱  |         ||||
|              FG105-2  |                          380  |                          80  |                          30-4級/齒輪箱  |                          380  |                          65  |                          37-4級/齒輪箱  |                          29~290  |                          3~50  |                          37  |         
|              252  |                          44  |                          30-6級/齒輪箱  |                          252  |                          34  |                          30-6級/齒輪箱  |         ||||
|              189  |                          29  |                          22-8級/齒輪箱  |                          189  |                          22  |                          22-8級/齒輪箱  |         ||||
|              FG135-2  |                          380  |                          132  |                          55-4級/齒輪箱  |                          380  |                          120  |                          75-4級/齒輪箱  |                          18~180  |                          3~56  |                          75  |         
|              252  |                          95  |                          55-6級/齒輪箱  |                          252  |                          80  |                          75-6級/齒輪箱  |         ||||
|              189  |                          65  |                          37-8級/齒輪箱  |                          189  |                          53  |                          45-8級/齒輪箱  |         ||||
說明:
1、以上性能參數是常溫清水試驗時的試驗數據;
2、對于不同的介質、不同的轉速,性能參數都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉速成正比;
3、用戶必須根據使用要求、輸送介質的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術部門協商來決定泵的類型。
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調速配套電磁調速電機或機械無級變速電機,流量隨轉速變化無級可調。
不銹鋼螺桿泵主要用途:
  不銹鋼單螺桿泵除可以輸送各種可流動的介質外,還可以輸送高粘稠介質、含有硬質懸浮顆粒或固體顆粒的介質、含有纖維的介質,調節性能好,范圍寬,效率高,因此,在環境保護、船舶、石油、醫藥、日化、食品、釀造、建筑、采礦、化學、印刷、造紙、電廠、鍋爐等各種行業得到廣泛應用。

1.  化工業:酸、堿、溶劑、懸浮物、分散體系。
2.  石化業:原油、稠油、油脂、泥漿、污泥等。
3.  涂料業:樹脂、溶劑、著色劑、油漆等。
4.  日化業:洗滌劑、香波、乳液、乳霜、手霜、表面活化劑。
5.  陶瓷業:泥漿、陶漿、石灰漿、陶土漿。
6.  采礦業:煤漿、巖漿、泥漿、砂漿、潤滑油等。
7.  水處理:石灰漿、軟性沉淀物、污水、化學品、廢水。
8.  食品業:液態半固體、巧克力、鹽水、醋、糖漿、菜油、大豆油、蜂蜜、動物血。
9.  飲料業:酵母、糖漿、濃縮物、氣液混合物、葡萄酒、果汁、玉米漿等。
10. 醫藥業:溶劑、酸、堿、植物提煉液、軟膏、血漿等各種藥品料液。
11. 造紙業:粘結劑、樹脂、油漆、油墨、顏料、雙氧水等。
12. 電子業:溶劑、電鍍液、清洗液、硫酸、硝酸、廢酸、腐蝕性酸、拋光液。
13. 紡織業:染料化學品、樹脂、膠等。
14. 建筑業:水泥漿、陶瓷瓦粘結劑、巖石漿、天花板面漆等。
15. 汽車業:拋光乳劑、油、冷卻劑、汽車底漆、油乳漆、清漆、清檢添加劑、脫脂液、油漆等。
16. 家具業:粘結劑、清漆、分散體系、溶劑、色劑、白木膠、環氧樹脂、淀粉粘結劑。
17. 冶金、鑄造和染色業:金屬漿、氫氧化物和碳化物漿、灰塵洗滌漿等。