歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:021-59260980自吸油泵工作原理:
CYZ自吸油泵由于液體在蝸殼內(nèi)不斷沖擊葉柵,不斷被葉輪擊碎,就同空氣強(qiáng)烈攪拌混合,生成氣水混合物,并不斷地流動(dòng)致使氣水不能分離。
自吸的結(jié)構(gòu)類(lèi)型很多,其中,外混式自吸泵的工作原理是:水泵啟動(dòng)前先在泵殼內(nèi)灌滿(mǎn)水(或泵殼內(nèi)自身存有水)。啟動(dòng)后葉輪高速旋轉(zhuǎn)使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時(shí)入口形成真空,使進(jìn)水逆止門(mén)打開(kāi),吸入管內(nèi)的空氣進(jìn)入泵內(nèi),并經(jīng)葉輪槽道到達(dá)外緣。另一方面,被葉輪排到氣水分離室中的水又經(jīng)左右回水孔流回到葉輪外緣。左回水孔流回的水在在壓力差和重力的作用下,射向葉輪槽道內(nèi),并被葉輪擊碎,與吸入管路來(lái)的空氣混合后,甩向蝸殼,向旋轉(zhuǎn)方向流動(dòng)。然后與右回水孔流來(lái)的水匯合,順著蝸殼流動(dòng)。

CYZ-A自吸油泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 該泵是選取用材料精制而成,密封采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
2 該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操用方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),具有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時(shí),可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
CYZ-A自吸油泵性能參數(shù):
|              型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程(m)  |                          吸程(m)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          自吸性能(min/5m)  |                          功率(KW)  |                          泵口徑(mm)  |                          機(jī)組重量(kg)  |         |||
|              (m3/h)  |                          (L/S)  |                          軸功率  |                          電機(jī)功率  |                          吸人  |                          排出  |         ||||||
|              25CYZ-A-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          0.75  |                          25  |                          25  |                          72  |         
|              25CYZ-A-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.1  |                          25  |                          25  |                          80  |         
|              40CYZ-A-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.1  |                          40  |                          32  |                          85  |         
|              40CYZ-A-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          40  |                          40  |                          138  |         
|              50CYZ-A-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |                          50  |                          50  |                          90  |         
|              50CYZ-A-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |                          50  |                          50  |                          98  |         
|              50CYZ-A-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |                          50  |                          50  |                          140  |         
|              50CYZ-A-35  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |                          145  |         
|              50CYZ-A-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |                          145  |         
|              50CYZ-A-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |                          50  |                          50  |                          160  |         
|              50CYZ-A-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |                          50  |                          50  |                          190  |         
|              50CYZ-A-75  |                          20  |                          5.6  |                          75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |                          50  |                          50  |                          240  |         
|              65CYZ-A-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |                          65  |                          65  |                          100  |         
|              65CYZ-A-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |                          65  |                          65  |                          165  |         
|              80CYZ-A-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |                          80  |                          80  |                          107  |         
|              80CYZ-A-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |                          80  |                          80  |                          156  |         
|              80CYZ-A-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          80  |                          80  |                          169  |         
|              80CYZ-A-25  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |                          80  |                          80  |                          177  |         
|              80CYZ-A-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |                          80  |                          80  |                          180  |         
|              80CYZ-A-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |                          80  |                          80  |                          310  |         
|              80CYZ-A-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |                          80  |                          80  |                          333  |         
|              100CYZ-A-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |                          100  |                          100  |                          258  |         
|              100CYZ-A-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          99  |                          100  |                          100  |                          455  |         
|              100CYZ-A-40A  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          1450  |                          1.8  |                          18.5  |                          22  |                          100  |                          100  |                          520  |         
|              100CYZ-A-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |                          100  |                          100  |                          620  |         
|              100CYZ-A-75  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.2  |                          30  |                          100  |                          100  |                          639  |         
|              150CYZ-A-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |                          150  |                          150  |                          830  |         
|              150CYZ-A-65  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |                          150  |                          150  |                          957  |         
|              150CYZ-A-6  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.2  |                          49.8  |                          55  |                          150  |                          150  |                          1138  |         
|              150CYZ-A-80  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |                          150  |                          150  |                          986  |         
|              200CYZ-A-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |                          200  |                          200  |                          1205  |         
|              200CYZ-A-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |                          200  |                          200  |                          1338  |         
|              200CYZ-A-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |                          200  |                          200  |                          1553  |         
|              250CYZ-A-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          75  |                          250  |                          250  |                          1307  |         
|              250CYZ-A-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90  |                          250  |                          250  |                          1486  |         
|              250CYZ-A-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |                          250  |                          250  |                          1681  |         
|              250CYZ-A-75  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |                          250  |                          250  |                          1829  |         
|              300CYZ-A-32  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |                          300  |                          300  |                          1608  |         
|              300CYZ-A-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |                          300  |                          300  |                          1728  |         
|              300CYZ-A-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |                          300  |                          300  |                          1995  |         
自吸油泵
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃