歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
WQ潛水排污泵采用優秀的水力模型開發研制而成的新型環保類產品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內沉積等方面,具有獨到功能。
WQ潛水排污泵水力性能先進成熟,性能指標已達到或超過國外同類產品先進技術水平。
本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
WQ潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。

1、利用潛水自動攪勻排污泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,節能。
4、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使潛水自動攪勻排污泵安全連續運行8000小時以上。
5、潛水自動攪勻排污泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內設有油水探頭,對潛水自動攪勻排污泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對潛水自動攪勻排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產品的安全可靠性。
8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制潛水自動攪勻排污泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環冷卻系統,保證潛水自動攪勻排污泵在無水(干式)狀態下安全運行。
10、雙導軌自動耦合安裝系統,給潛水自動攪勻排污泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |         
|              25WQ8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32WQ12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40WQ15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40WQ15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50WQ20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50WQ10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50WQ20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50WQ25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50WQ20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65WQ25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65WQ37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65WQ25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65WQ30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65WQ35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65WQ35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80WQ40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80WQ43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80WQ40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80WQ65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100WQ80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100WQ110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100WQ100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100WQ85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100WQ100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100WQ100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100WQ100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125WQ130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125WQ130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150WQ145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150WQ180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150WQ180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150WQ130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150WQ180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150WQ200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200WQ300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200WQ250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200WQ400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200WQ400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200WQ300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200WQ250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200WQ350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200WQ400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250WQ600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250WQ600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250WQ600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250WQ600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250WQ800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300WQ500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300WQ800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300WQ600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300WQ800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300WQ950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300WQ1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350WQ1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350WQ1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350WQ1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350WQ1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350WQ1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350WQ1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400WQ2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400WQ1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400WQ1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400WQ1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
產品咨詢