歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
SG立式管道泵是為了高層建筑增壓送水,解決管道壓力過低而研制的新式立式單級管道泵,比目前應用的臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進的機械密封,電機主軸直接按裝葉輪,幫有漏損少、效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據揚程與流量的需要采用并串聯使用等特點。該泵做為常規高心泵的換代產品,代替了多種老式泵,目前已廣泛應用于各行業,已成普遍趨勢。
 

SG立式管道泵主要適用于高層建筑,園林噴灌,管道增壓,冷熱水循環,易燃易爆液體與腐蝕性液體輸送及各種鍋爐,供水、暖通、化工、石油管道設備配套。
(1)SG普通型管道泵(冷水)適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環加壓。使用溫度80℃以下。
(2)SGR熱水型管道泵適用于暖房、鍋爐等行業的高溫熱水增壓循環。使用溫度140℃以下。
(3)SGP耐腐蝕型管道泵是輸送腐蝕介質的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
(4)SGB防爆型管道泵適用于石油、化學液體無腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
(5)SGPB防腐防爆型管道泵適用于化工、化學液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度140℃以下。
|              型號  |                          口徑 (mm)  |                          流量 (m3/h)  |                          揚程  |                          電機功率 (kw)  |                          轉速  |         
|              15SG1.8-10  |                          15  |                          1.8  |                          10  |                          0.12  |                          2900  |         
|              20SGR2-8  |                          20  |                          2  |                          8  |                          0.12  |         |
|              20SGR3-14  |                          20  |                          3  |                          14  |                          0.25  |         |
|              25SGR2.5-15  |                          25  |                          2.5  |                          15  |                          0.25  |         |
|              25SGR4-20  |                          25  |                          4  |                          20  |                          0.75  |         |
|              32SGR5-20  |                          32  |                          5  |                          20  |                          0.75  |         |
|              40SGR5-8  |                          40  |                          5  |                          8  |                          0.75  |         |
|              40SGR6-20  |                          40  |                          6  |                          20  |                          0.75  |         |
|              50SGR10-15  |                          50  |                          10  |                          15  |                          0.75  |         |
|              25SGR4-20  |                          25  |                          4  |                          20  |                          0.75  |         |
|              25SGR6.5-30  |                          25  |                          6.5  |                          30  |                          1.5  |         |
|              32SG5-20  |                          32  |                          5  |                          20  |                          0.75  |         |
|              32SGR8-30  |                          32  |                          8  |                          30  |                          1.5  |         |
|              40SG6-20  |                          40  |                          6  |                          20  |                          0.75  |         |
|              40SGR9-30  |                          40  |                          9  |                          30  |                          1.5  |         |
|              40SG15-50  |                          40  |                          15  |                          50  |                          4  |         |
|              50SGR10-15  |                          50  |                          10  |                          15  |                          0.75  |         |
|              50SGR15-30  |                          50  |                          15  |                          30  |                          2.2  |         |
|              50SG16-50  |                          50  |                          16  |                          50  |                          4  |         |
|              50SG20-65  |                          50  |                          20  |                          65  |                          7.5  |         |
|              50SGR25-80  |                          50  |                          25  |                          80  |                          15  |         |
|              50SGR30-100  |                          50  |                          30  |                          100  |                          22  |         |
|              65SGR30-15  |                          65  |                          30  |                          15  |                          2.2  |         |
|              65SGR30-27  |                          65  |                          30  |                          27  |                          4  |         |
|              65SGR30-50  |                          65  |                          30  |                          50  |                          7.5  |         |
|              65SG40-80  |                          65  |                          40  |                          80  |                          18.5  |         |
|              80SG35-20  |                          80  |                          35  |                          20  |                          4  |         |
|              80SG50-30  |                          80  |                          50  |                          30  |                          7.5  |         |
|              80SG60-50  |                          80  |                          60  |                          50  |                          15  |         |
|              80SG70-80  |                          80  |                          70  |                          80  |                          22  |         |
|              80SG55-100  |                          80  |                          55  |                          100  |                          30  |         |
|              100SG40-18  |                          100  |                          40  |                          18  |                          4  |         |
|              100SG50-30  |                          100  |                          50  |                          30  |                          7.5  |         |
|              100SG60-50  |                          100  |                          60  |                          50  |                          15  |         |
|              100SG75-78  |                          100  |                          75  |                          78  |                          22  |         |
|              100SG100-60  |                          100  |                          100  |                          60  |                          30  |         |
|              100SG55-100  |                          100  |                          55  |                          100  |                          30  |         |
|              125SGR80-18  |                          125  |                          80  |                          18  |                          7.5  |                          1450  |         
|              150SGR100-15  |                          150  |                          100  |                          15  |                          7.5  |         |
|              150SG140-26  |                          150  |                          140  |                          26  |                          18.5  |         |
|              150SGR200-50  |                          150  |                          200  |                          50  |                          37  |         |
|              200SGR200-20  |                          200  |                          200  |                          20  |                          18.5  |         |
|              200SGR200-44  |                          200  |                          200  |                          44  |                          37  |         |
|              250SGR380-22  |                          250  |                          380  |                          22  |                          37  |         |
|              300SG400-20  |                          300  |                          400  |                          20  |                          37  |         
|              故障  |                          原因  |                          排除方法  |         
|              1、水泵不出水  |                          注入水泵的水不免,旋轉方向不對,葉輪流道堵塞。  |                          再往水泵內注水,輸通葉輪,調正旋轉方向。  |         
|              2、水泵流量不足  |                          水泵部分淤塞,轉數太低,葉輪損壞,出口閥開度過大。  |                          清洗耳恭聽水泵及管子,更換葉輪,增加水泵軸轉數,調節出口閥。  |         
|              3、出口壓力不足  |                          液體中有空氣,轉速太低葉輪損壞,出口閥開度過大。  |                          排除液體中空氣,增加泵轉速,更換葉輪,調小出口閥。  |         
|              4、泵消耗功率過大  |                          機械缺陷如運轉間隙過小,電機軸彎,螺栓松動等,泵在太大的流量下工作即泵在遠低于額定揚程下工作。  |                          檢查機械部分及時調整處理,調節器正出口閥使泵在額定流量和揚程附近工作。  |         
|              5、水泵振動  |                          管道系統支撐不好,葉輪部分堵塞造成不平衡產生氣蝕,液體中有空氣。  |                          檢查泵支撐部門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除空氣。  |         
|              6、水泵漏水  |                          機械密封損壞,O型圈損壞,泵體漏水。  |                          更換機械密封及O型圈,焊接泵體漏水處。  |         
|              7、水泵噪音過重  |                          軸承過熱缺油,水泵負荷過生重。  |                          軸承處加油,按4排除。  |         
產品咨詢