歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:GW型立式排污泵具有體積小,通過能力強,高效節(jié)能等特點,可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、醫(yī)院、賓館、污水外理等場合。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 驅(qū)動方式 | 電動 | 
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 邊立式 | 揚程 | 1-90m | 
| 排出口徑 | 25-500mm | 
GW型立式排污泵工作條件:
A、GW型管道排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
GW型立式排污泵產(chǎn)品特點:
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機可置于室外工作。

立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等。該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
GW型立式管道排污泵技術(shù)選型:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GW22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GW40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GW60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GW80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
GW型立式排污泵主要用途:
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃