歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡(jiǎn)要描述:TSWA多級(jí)離心泵是我廠在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國(guó)內(nèi)外多種多級(jí)離心泵的優(yōu)點(diǎn)改進(jìn)而成的新型給水設(shè)備 ,該泵采用了優(yōu)秀的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機(jī),因而具有高效節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),從而減少了水泵的維修。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
多級(jí)離心泵,TSWA多級(jí)離心泵,TSWA臥式多級(jí)離心泵
一、TSWA臥式多級(jí)離心泵產(chǎn)品概述
  TSWA多級(jí)離心泵是鄂泉水泵廠在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國(guó)內(nèi)外多種多級(jí)離心泵的優(yōu)點(diǎn)從而改進(jìn)開發(fā)的新一代產(chǎn)品,各行技術(shù)符合JB/T53058-93質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
  多級(jí)離心泵由于采用了優(yōu)秀的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機(jī),因而具有高效節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),從而減少了水泵的維修。
主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水,工廠、礦山給排水,遠(yuǎn)距離輸水,生產(chǎn)工藝循環(huán)中用水,暖通空調(diào)循環(huán)、生活用水等多種領(lǐng)域。
二、TSWA臥式多級(jí)離心泵工作條件
1、適合于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過(guò)單位體積0.1%,粒度≤2mm;
2、介質(zhì)溫度:-15℃-80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa;
4、周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度應(yīng)不超過(guò)95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此該系列多級(jí)泵所輸送介質(zhì)應(yīng)無(wú)強(qiáng)腐蝕性。注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒或具強(qiáng)腐蝕性時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便提供更為可靠的產(chǎn)品供用戶選擇。
三TSWA型號(hào)意義
 100TSWA×5
100-泵吸入口口徑為100m
T-透平式
S-單吸式葉輪結(jié)構(gòu)
W-輸送溫度≤80℃的清水或類似清水的介質(zhì)
A-*次更新設(shè)計(jì);5-泵級(jí)數(shù)為5
四、 TSWA性能參數(shù)表
|              型號(hào)              |                          級(jí)數(shù)              |                          流量              |                          揚(yáng)程             (m)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          功率(kw)              |                          效率             (%)  |                          允許吸上真空高度             (m)  |                          汽蝕余量             (m)  |         ||
|              (m3/h)              |                          (L/S)              |                          軸功率              |                          電機(jī)功率              |         |||||||
|              50TSWA              |                          2              |                          18              |                          5              |                          18.4              |                          1450              |                          1.37              |                          2.2              |                          66              |                          7.2              |                          3.1              |         
|              3              |                          27.6              |                          2.05              |                          3              |         |||||||
|              4              |                          36.8              |                          2.73              |                          4              |         |||||||
|              5              |                          46              |                          3.42              |                          5.5              |         |||||||
|              6              |                          55.2              |                          4.10              |                          5.5              |         |||||||
|              7              |                          64.4              |                          4.79              |                          7.5              |         |||||||
|              8              |                          73.6              |                          5.47              |                          7.5              |         |||||||
|              9              |                          82.8              |                          6.15              |                          7.5              |         |||||||
|              10              |                          92              |                          6.84              |                          11              |         |||||||
|              11              |                          101.2              |                          7.52              |                          11              |         |||||||
|              12              |                          110.4              |                          8.20              |                          11              |         |||||||
|              75TSWA              |                          2              |                          36              |                          10              |                          23              |                          1450              |                          3.22              |                          5.5              |                          70              |                          7.2              |                          3              |         
|              3              |                          34.5              |                          4.83              |                          7.5              |         |||||||
|              4              |                          46              |                          6.45              |                          11              |         |||||||
|              5              |                          57.5              |                          8.06              |                          11              |         |||||||
|              6              |                          69              |                          9.67              |                          15              |         |||||||
|              7              |                          80.5              |                          11.28              |                          15              |         |||||||
|              8              |                          92.5              |                          12.89              |                          18.5              |         |||||||
|              9              |                          103.5              |                          14.50              |                          18.5              |         |||||||
|              10              |                          115              |                          16.12              |                          22              |         |||||||
|              11              |                          126.5              |                          17.73              |                          22              |         |||||||
|              100TSWA              |                          2              |                          69              |                          19.2              |                          31.2              |                          1450              |                          8.03              |                          11              |                          73              |                          7              |                          3.3              |         
|              3              |                          46.8              |                          12.05              |                          15              |         |||||||
|              4              |                          62.4              |                          16.07              |                          22              |         |||||||
|              5              |                          78              |                          20.09              |                          30              |         |||||||
|              6              |                          93.6              |                          24.11              |                          30              |         |||||||
|              7              |                          109.1              |                          28.13              |                          37              |         |||||||
|              8              |                          124.8              |                          32.14              |                          45              |         |||||||
|              9              |                          140.4              |                          36.16              |                          45              |         |||||||
|              10              |                          156              |                          40.18              |                          55              |         |||||||
|              125TSWA              |                          2              |                          90              |                          25              |                          43.2              |                          1450              |                          14.32              |                          22              |                          74              |                          6.8              |                          3.4              |         
|              3              |                          64.8              |                          21.48              |                          30              |         |||||||
|              4              |                          86.4              |                          28.63              |                          45              |         |||||||
|              5              |                          108              |                          35.79              |                          55              |         |||||||
|              6              |                          129.6              |                          42.95              |                          75              |         |||||||
|              7              |                          151.2              |                          50.11              |                          75              |         |||||||
|              8              |                          172.8              |                          57.27              |                          90              |         |||||||
|              9              |                          194.4              |                          64.43              |                          90              |         |||||||
|              10              |                          216              |                          71.59              |                          90              |         |||||||
|              150TSWA              |                          2              |                          155              |                          43              |                          60              |                          1450              |                          32.91              |                          45              |                          77              |                          7.7              |                          2.5              |         
|              3              |                          90              |                          49.37              |                          75              |         |||||||
|              4              |                          120              |                          65.82              |                          90              |         |||||||
|              5              |                          150              |                          82.28              |                          110              |         |||||||
|              6              |                          180              |                          98.74              |                          132              |         |||||||
|              7              |                          210              |                          115.19              |                          132              |         |||||||
|              8              |                          240              |                          131.19              |                          160              |         |||||||
|              9              |                          270              |                          148.10              |                          200              |         |||||||
五、TSWA定貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與多級(jí)離心泵型號(hào)②多級(jí)離心泵口徑③多級(jí)離心泵揚(yáng)程(m)④多級(jí)離心泵流量⑤多級(jí)離心泵電機(jī)功率(KW)⑥多級(jí)離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦多級(jí)離心泵電壓〔V〕⑧多級(jí)離心泵材質(zhì)⑨多級(jí)離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的多級(jí)離心泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按多級(jí)離心泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè) 的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
◆歡迎訪問(wèn)鄂泉泵業(yè)的【m.baoxian01.cn】我們將以*的技術(shù)知識(shí)和zui誠(chéng)信的態(tài)度為廣大客戶和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃