歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
FY型耐腐蝕液是鄂泉水泵廠在傳統液下泵基礎上,吸收同產品的先進技術,從而改進設計而生產的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍的機械密封設計成新的軸封。改進后的葉輪,使泵高效節能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業。
FY型不銹鋼液下泵特點
1、泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。
2、取消了機械密封,解決了其他液下泵因機械密封容易磨損而須經常維修的煩惱,節約了泵的運行成本,提高了工作效率。
3、采用了*的記心式雙平衡葉輪,供輸送了不含固體顆粒等清潔的介質,振動噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運行平穩、不堵塞。
FY型耐腐蝕液下泵型號意義

FY型耐腐蝕液下泵性能參數表
|              型號              |                          出口             直徑 mm  |                          流量              |                          揚程             m  |                          轉速             r/min  |                          功率(KW)              |         ||
|              m3/h              |                          L/S              |                          軸             功率  |                          電機             功率  |         ||||
|              25FT-16              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          16              |                          2900              |                          0.713              |                          1.5              |         
|              25FY-16A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          13              |                          2900              |                          0.713              |                          1.5              |         
|              25FY-25              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          15              |                          2900              |                          1.16              |                          2.2              |         
|              25FY-25A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          20              |                          2900              |                          1.16              |                          2.2              |         
|              25FY-41              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          41              |                          2900              |                          2.51              |                          4              |         
|              25FY-41A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          33              |                          2900              |                          2.51              |                          3              |         
|              40FY-16              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          16              |                          2900              |                          0.78              |                          2.2              |         
|              40FY-16A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          13              |                          2900              |                          0.78              |                          1.5              |         
|              40FY-26              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          26              |                          2900              |                          1.45              |                          3              |         
|              40FY-26A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          21              |                          2900              |                          1.45              |                          3              |         
|              40FY-40              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          40              |                          2900              |                          2.53              |                          5.5              |         
|              40FY-40A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          32              |                          2900              |                          2.53              |                          5.5              |         
|              50FY-16              |                          40              |                          14.4              |                          4              |                          16              |                          2900              |                          1.18              |                          3              |         
|              50FY-16A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          13              |                          2900              |                          1.18              |                          3              |         
|              50FY-25              |                          40              |                          14.4              |                          4              |                          25              |                          2900              |                          1.96              |                          4              |         
|              50FY-25A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          20              |                          2900              |                          1.96              |                          3              |         
|              50FY-40              |                          40              |                          14.1              |                          4              |                          40              |                          2900              |                          3.73              |                          7.5              |         
|              50FY-40A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          33              |                          2900              |                          3.73              |                          5.5              |         
|              65FY-16              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          16              |                          2900              |                          2.16              |                          4              |         
|              65FY-16A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          13              |                          2900              |                          2.16              |                          3              |         
|              65FY-25              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          25              |                          2900              |                          3.56              |                          5.5              |         
|              65FY-25A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          21              |                          2900              |                          3.56              |                          5.5              |         
|              65FY-40              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          40              |                          2900              |                          6.04              |                          11              |         
|              65FY-40A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          33              |                          2900              |                          6.04              |                          11              |         
|              80FY-15              |                          65              |                          54              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          3.34              |                          7.5              |         
|              80FY-15A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          12              |                          2900              |                          3.34              |                          7.5              |         
|              80FY-24              |                          65              |                          54              |                          15              |                          24              |                          2900              |                          5.43              |                          11              |         
|              80FY-24A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          20              |                          2900              |                          5.43              |                          11              |         
|              80FY-38              |                          65              |                          54              |                          15              |                          38              |                          2900              |                          9.64              |                          18.5              |         
|              80FY-38A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          31              |                          2900              |                          9.64              |                          15              |         
|              100FY-23              |                          80              |                          100.8              |                          28              |                          23              |                          2900              |                          9.25              |                          18.5              |         
|              100FY-23A              |                          80              |                          91.8              |                          25.5              |                          18              |                          2900              |                          9.25              |                          15              |         
|              100FY-37              |                          80              |                          100.8              |                          28              |                          37              |                          2900              |                          14.73              |                          22              |         
|              100FY-37A              |                          80              |                          91.8              |                          25.5              |                          31              |                          2900              |                          14.73              |         |
FY訂貨須知:
一、①產品名稱與液下泵型號②不銹鋼液下泵口徑③液下泵揚程(m)④液下泵流量⑤液下泵電機功率(KW)⑥液下泵轉速(r/min)⑦液下泵電壓〔V〕⑧液下泵材質⑨液下泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的液下泵產品型號,請按液下泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的水泵技術專家為您審核把關。
產品咨詢