歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:021-59260980
                        
簡(jiǎn)要描述:調(diào)速螺桿泵按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。是高粘度流體輸送的Z佳泵種。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
調(diào)速螺桿泵簡(jiǎn)介:
FGB調(diào)速螺桿泵因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。
 
     FGB高粘度螺桿泵廣泛應(yīng)用于食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業(yè)部門(mén)使用.傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用高速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。是由電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速的。
FGB螺桿泵性能參數(shù):
|              型號(hào)              |                          壓力0.3Mpa              |                          壓力0.6Mpa              |                          可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)              |         ||||||
|              轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |         |
|              FGB20-1              |                          960              |                          0.96              |                          0.75-6級(jí)              |                          960              |                          0.8              |                          0.75-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~1.5              |                          1.1              |         
|              720              |                          0.8              |                          0.55-8級(jí)              |                          720              |                          0.5              |                          0.75-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          0.4              |                          0.55-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.3              |                          0.75-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB25-1              |                          960              |                          2.4              |                          0.75-6級(jí)              |                          960              |                          2              |                          1.5-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~3              |                          1.5              |         
|              720              |                          1.5              |                          0.55-8級(jí)              |                          720              |                          1.27              |                          1.1-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.08              |                          0.55-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.9              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB30-1              |                          960              |                          3.6              |                          1.5-6級(jí)              |                          960              |                          3              |                          2.2-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.2~4              |                          2.2              |         
|              720              |                          2.28              |                          1.1-8級(jí)              |                          720              |                          1.9              |                          1.5-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.63              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          1.35              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB35-1              |                          720              |                          4.8              |                          2.2-8級(jí)              |                          720              |                          4.04              |                          3-8級(jí)              |                          125~890              |                          0.3~5              |                          3              |         
|              510              |                          3.36              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          2.8              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              380              |                          1.92              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          1.60              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB40-1              |                          510              |                          6.8              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          5.6              |                          3-4級(jí)/齒輪箱              |                          125~890              |                          0.3~10              |                          4              |         
|              380              |                          5.1              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          4              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          2.65              |                          1.1-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          2.2              |                          1.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB50-1              |                          510              |                          13.8              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          11.5              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          80~750              |                          1~18              |                          5.5              |         
|              380              |                          10.2              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          7.5              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          5.6              |                          3-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          4.4              |                          5.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB60-1              |                          510              |                          20.8              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          16              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          63~630              |                          1~20              |                          11              |         
|              380              |                          15.6              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          12              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          7.8              |                          5.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          6              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB70-1              |                          510              |                          26              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          20              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          56~560              |                          1~22              |                          11              |         
|              380              |                          17              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          13              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          9.1              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          7              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB85-1              |                          380              |                          32              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          25              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          37~370              |                          2~24              |                          15              |         
|              252              |                          21              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          16              |                          11-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          11              |                          5.5-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          8              |                          11-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB105-1              |                          380              |                          80              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          65              |                          22-4級(jí)/齒輪箱              |                          29~290              |                          3~50              |                          22              |         
|              252              |                          44              |                          15-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          34              |                          22-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          29              |                          11-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          22              |                          15-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB135-1              |                          380              |                          132              |                          37-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          120              |                          45-4級(jí)/齒輪箱              |                          18~180              |                          3~56              |                          45              |         
|              252              |                          95              |                          30-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          80              |                          37-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          65              |                          18.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          53              |                          30-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              型號(hào)              |                          壓力0.8Mpa              |                          壓力1.2Mpa              |                          可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)              |         ||||||
|              轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |         |
|              FGB20-2              |                          960              |                          0.96              |                          1.5-6級(jí)              |                          960              |                          0.8              |                          1.5-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~1.5              |                          1.5              |         
|              720              |                          0.8              |                          1.1-8級(jí)              |                          720              |                          0.5              |                          1.5-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          0.4              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.3              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB25-2              |                          960              |                          2.4              |                          1.5-6級(jí)              |                          960              |                          2              |                          2.2-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~3              |                          2.2              |         
|              720              |                          1.5              |                          1.1-8級(jí)              |                          720              |                          1.27              |                          1.5-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.08              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.9              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB30-2              |                          960              |                          3.6              |                          3-6級(jí)              |                          960              |                          3              |                          3-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.2~4              |                          3              |         
|              720              |                          2.28              |                          1.5-8級(jí)              |                          720              |                          1.9              |                          2.2-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.63              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          1.35              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB35-2              |                          720              |                          4.8              |                          3-8級(jí)              |                          720              |                          4.04              |                          4-8級(jí)              |                          125~890              |                          0.3~5              |                          4              |         
|              510              |                          3.36              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          2.8              |                          3-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              380              |                          1.92              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          1.60              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB40-2              |                          510              |                          6.8              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          5.6              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          125~890              |                          0.3~10              |                          5.5              |         
|              380              |                          5.1              |                          3-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          4              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          2.65              |                          2.2-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          2.2              |                          3-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB50-2              |                          510              |                          13.8              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          11.5              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          80~750              |                          1~18              |                          7.5              |         
|              380              |                          10.2              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          7.5              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          5.6              |                          3-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          4.4              |                          5.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB60-2              |                          510              |                          20.8              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          16              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          63~630              |                          1~20              |                          15              |         
|              380              |                          15.6              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          12              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          7.8              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          6              |                          11-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB70-2              |                          510              |                          26              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          20              |                          18.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          56~560              |                          1~22              |                          18.5              |         
|              380              |                          17              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          13              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          9.1              |                          11-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          7              |                          11-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB85-2              |                          380              |                          32              |                          18.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          25              |                          22-4級(jí)/齒輪箱              |                          37~370              |                          2~24              |                          22              |         
|              252              |                          21              |                          15-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          16              |                          18.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          11              |                          15-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          8              |                          15-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB105-2              |                          380              |                          80              |                          30-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          65              |                          37-4級(jí)/齒輪箱              |                          29~290              |                          3~50              |                          37              |         
|              252              |                          44              |                          30-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          34              |                          30-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          29              |                          22-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          22              |                          22-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              FGB135-2              |                          380              |                          132              |                          55-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          120              |                          75-4級(jí)/齒輪箱              |                          18~180              |                          3~56              |                          75              |         
|              252              |                          95              |                          55-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          80              |                          75-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          65              |                          37-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          53              |                          45-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與螺桿泵型號(hào)②螺桿泵口徑③螺桿泵揚(yáng)程(m)④螺桿泵流量⑤螺桿泵電機(jī)功率(KW)⑥不銹鋼螺桿泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦螺桿泵電壓〔V〕⑧不銹鋼螺桿泵不銹鋼螺桿泵吸程(m)⑨不銹鋼螺桿泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的FGB型螺桿泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按FGB型螺桿泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
歡迎訪問(wèn)公司【m.baoxian01.cn  】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
 
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃