歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
一、 PS砂漿泵產品概述:
  PS型砂泵是臥式、側面進水離心泵。用以輸送礦漿、泥漿、紙漿類的液體及含砂等的污濁液體(所含固體物質濃度按重量計可達65%,但配套功率大小應考慮此因素)。廣泛應用于采砂、建筑、環保等行業,也可用于抽送清水。
二、PS砂漿泵型號意義
如5PS
5—吐出口徑(毫米)被25除的整數值
P—雜質泵
S—砂
三、PS砂漿泵技術參數:
|              泵型號  |                          流量Q  |                          揚程 H (m)  |                          轉速 N (r/min)  |                          效率η ()  |                          功率N(Kw)  |                          葉輪 直徑 (mm)  |         ||
|              |                          (m3/h)  |                          (L/S)  |                          |                          |                          |                          軸功率  |                          電機功率  |                          |         
|              21/2PS  |                          30  |                          8.33  |                          35.0  |                          1800  |                          27  |                          10.6  |                          22  |                          310  |         
|              |                          50  |                          13.89  |                          34.5  |                          |                          42  |                          11.2  |                          |                          |         
|              |                          60  |                          16.67  |                          34  |                          |                          47  |                          11.8  |                          |                          |         
|              |                          70  |                          19.44  |                          33.0  |                          |                          50  |                          12.5  |                          |                          |         
|              21/2PS(D)  |                          30  |                          8.33  |                          23.5  |                          1460  |                          30.0  |                          6.4  |                          15  |                          310  |         
|              |                          50  |                          13.89  |                          23.0  |                          |                          44.5  |                          7.0  |                          |                          |         
|              |                          60  |                          16.67  |                          22.0  |                          |                          48.0  |                          7.5  |                          |                          |         
|              |                          70  |                          19.44  |                          21.0  |                          |                          50.0  |                          8.0  |                          |                          |         
|              4PS  |                          90  |                          25.00  |                          37.0  |                          1470  |                          40  |                          22.5  |                          45  |                          610  |         
|              |                          120  |                          33.33  |                          36.5  |                          |                          50  |                          24.5  |                          |                          |         
|              |                          140  |                          38.89  |                          36.0  |                          |                          54  |                          25.6  |                          |                          |         
|              |                          160  |                          44.44  |                          35.5  |                          |                          57  |                          27.3  |                          |                          |         
|              4PS(D)  |                          90  |                          25.00  |                          25  |                          1200  |                          44  |                          14.0  |                          30  |                          610  |         
|              |                          120  |                          33.33  |                          24  |                          |                          52  |                          15.0  |                          |                          |         
|              |                          140  |                          38.89  |                          23  |                          |                          53  |                          16.5  |                          |                          |         
|              |                          160  |                          44.44  |                          21  |                          |                          54  |                          17.0  |                          |                          |         
|              5PS  |                          180  |                          50.00  |                          36  |                          1080  |                          50  |                          35.5  |                          75  |                          980  |         
|              |                          240  |                          66.67  |                          35  |                          |                          55  |                          41.8  |                          |                          |         
|              |                          280  |                          77.78  |                          33  |                          |                          60  |                          42.0  |                          |                          |         
|              |                          320  |                          88.86  |                          31  |                          |                          62  |                          44.0  |                          |                          |         
|              5PS(D)  |                          180  |                          50.00  |                          29.0  |                          980  |                          50  |                          28.4  |                          55  |                          980  |         
|              |                          240  |                          66.67  |                          28.0  |                          |                          55  |                          33.4  |                          |                          |         
|              |                          280  |                          77.78  |                          26.5  |                          |                          60  |                          33.8  |                          |                          |         
|              |                          320  |                          88.86  |                          25.0  |                          |                          62  |                          35.0  |                          |                          |         
|              6PS  |                          320  |                          88.89  |                          36.5  |                          1100  |                          39  |                          80.0  |                          160  |                          1460  |         
|              |                          380  |                          105.56  |                          36.0  |                          |                          44  |                          84.0  |                          |                          |         
|              |                          440  |                          122.22  |                          34.5  |                          |                          46  |                          87.0  |                          |                          |         
|              |                          500  |                          138.89  |                          32.5  |                          |                          47  |                          93.5  |                          |                          |         
|              6PS(D)  |                          320  |                          88.89  |                          29.0  |                          980  |                          50  |                          50.5  |                          90  |                          1460  |         
㈠、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的泥漿泵產品型號,請按泥漿泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
歡迎訪問鄂泉泵業的【m.baoxian01.cn】我們將以*的技術和zui誠信的態度為廣大客戶和朋友服務。
同類產品:NL泥漿泵、潛水泥漿泵、ZJ渣漿泵、PN/PNL耐磨泥漿泵、UHB耐腐耐磨砂漿泵。
產品所屬:泥漿泵
產品咨詢