歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、GW型無堵塞污水式管道泵產品簡介:
GW型無堵塞污水式管道泵是本公司根據用戶實際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結合本廠多年的實際經驗,在WQ型潛水式排污泵的基礎上進行合理優化設計而成,本系列產品具有安裝使用方便,結構合理,同時也避免了因機械密封漏水而造成電機燒毀的弊病。
二、GW型無堵塞污水式管道泵型號意義:

三、GW型無堵塞污水管道泵使用條件:
1、GW型無堵塞污水式管道泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時應在訂貨時提出。
2、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
3、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
4、1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
5、使用環境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
四、GW型主要用途:
GW型按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環泵等。該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
1、工廠、商業單位嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統。
3、住宅區的污水排水系統。
4、醫院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來水公司、廠的給水裝置系統。
8、養殖場污水排放或農村沼氣池、農田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設備配套附機。
10、水利工程給水排水適用。
五、GW型產品特點:
1、GW型與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、GW型為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
六、GW型性能參數:
|              型  號              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              GW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2900              |                          38.5              |         
|              GW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2900              |                          40              |         
|              GW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45.1              |         
|              GW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2900              |                          48              |         
|              GW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1450              |                          54              |         
|              GW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1450              |                          56              |         
|              GW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2900              |                          56              |         
|              GW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          58              |         
|              GW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              GW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          52              |         
|              GW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2900              |                          58              |         
|              GW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2900              |                          60              |         
|              GW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2900              |                          63              |         
|              GW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1450              |                          52              |         
|              GW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          50              |         
|              GW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2900              |                          57              |         
|              GW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1450              |                          62              |         
|              GW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          67              |         
|              GW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          68              |         
|              GW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1450              |                          65              |         
|              GW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1450              |                          65              |         
|              GW125-130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1450              |                          62              |         
|              GW120-130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1450              |                          63              |         
|              GW150-145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1450              |                          63              |         
|              GW150-180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1450              |                          65              |         
|              GW150-180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1450              |                          75              |         
|              GW150-180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1450              |                          76              |         
|              GW150-130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1450              |                          75              |         
|              GW150-180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1450              |                          73              |         
|              GW150-200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1450              |                          70              |         
|              GW200-300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          980              |                          73              |         
|              GW200-250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          980              |                          74              |         
|              GW200-400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1450              |                          76              |         
|              GW200-400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1450              |                          73              |         
|              GW200-250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1450              |                          72              |         
|              GW200-300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1450              |                          73              |         
|              GW200-250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1450              |                          71              |         
|              GW200-350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1450              |                          75              |         
|              GW200-400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1450              |                          70              |         
|              GW250-600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          1450              |                          74              |         
|              GW250-600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          980              |                          78              |         
|              GW250-600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1450              |                          75              |         
|              GW250-600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1450              |                          73              |         
|              GW250-600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1450              |                          73              |         
|              GW300-800-12-45              |                          300              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |         
|              GW300-500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |         
|              GW300-800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |         
|              GW300-600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |         
|              GW300-800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |         
|              GW300-950-20-90              |                          300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |         
|              GW300-1000-25-110              |                          300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |         
|              GW350-1100-10-55              |                          350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |         
|              GW350-1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |         
|              GW350-1200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |         
|              GW350-1100-28-132              |                          350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |         
|              GW350-1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |         
|              GW400-1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |         
|              GW400-2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |         
|              GW400-1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |         
|              GW400-1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |         
|              GW400-1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |         
|              GW400-1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |         
|              GW500-2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          110              |                          740              |                          82              |         
|              GW500-2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          160              |                          740              |                          83              |         
|              GW500-2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          220              |                          740              |                          84              |         
|              GW500-2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          250              |                          740              |                          82              |         
㈠、①產品名稱與污水管道泵型號②污水管道泵口徑③污水管道泵揚程(m)④臥式管道泵流量⑤臥式管道泵電機功率(KW)⑥污水管道泵轉速(r/min)⑦污水管道泵電壓〔V〕⑧臥式管道泵吸程(m)⑨臥式管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的臥式管道泵產品型號,請按臥式管道泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
類似產品還有:LW無堵塞直立式排污泵
感謝您訪問我們鄂泉泵業專業的排污泵,如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
產品咨詢